Faailoga faailo
Oloa faʻamatalaga:
|
Oloa foliga |
|
|
1 |
Super 5 pusi, maoaʻe saosaoa, RJ45 fesoʻotaʻiga polokalama e talafeagai mo siosiomaga faigata |
|
2 |
Mautu malologa tulaga fale ma tulaga ese Chuck ituaiga clamping lima |
|
3 |
Faʻaaogaina le mafiafia faʻafesoʻotaʻiga o auro-faʻapipiʻiina i le auro, teteʻe i le saʻo ma saʻo, umi-taimi faʻaaogaina le faʻailo, e tumau pea pei o muamua |
|
4 |
Faʻaoga masani uaea tioata ulu, faʻamavae i le faʻafitauli o le tuʻuina ma le seʻiina |
|
Oloa mea |
|
| Faʻaipoipoga | Vave momono |
| Atigi mea | PVC |
| Vasega mea | Maualuga vevela vevela tetee, palasitika tetee |
| Fesootaiga mea | Uʻamea filogia apamemea |
| Faʻamutaina | Laina ueloina |
| Afi o le faʻaipoipoga | > 1500 taʻamilosaga |
| Vevela faasolo | -40° - 80° |
| Connector ituaiga | RJ45 |
| Autu | 26AWG sili ona lelei conductor autu |
|
Uiga faʻapitoa |
|
| Fuafua le taimi nei | 20A |
| Faʻaʻesega tetee | > 500 |
| Faagaioiga volitiga | 550V |
| Tulaga tetee afi | UL94L-V0 |
| Tulaga susu | IP44 / IP65 |
| Olaga faʻatinoina | > 1000 |
| Faateia faamaoniga | 294m / s2 |
| Faasusu masima | PH6.5-7.2, NaCI, 5% 48H |










